BVG bus Route no: 125 U Osloer Str-Frohnau Invaildensiedlung Bus Stops
Invalidensiedlung | Eichborndamm/Antonienstr. |
Invalidensiedlung | General-Woyna-Str. |
Hubertusweg | Zobeltitzstr. |
Jägerstieg | Uranusweg |
Am Pilz | Hechelstr. |
Konzer Platz | U Kurt-Schumacher-Platz |
Markgrafenstr. | Kapweg |
Zeltinger Platz/S Frohnau | Gotthardstr./Holländerstr. |
S Frohnau | Septimerbecken |
Im Amseltal | Gotthardstr./Teichstr. |
Alemannenstr./Maximiliankorso | Aroser Allee/Gotthardstr. |
Donnersmarckplatz | Genfer Str. |
Welfenallee | U Residenzstr. |
Friedhof Hermsdorf | Breitkopfstr. |
Dominikus-Krankenhaus | Emmentaler Str./Reginhardstr. |
Bergstr. | Raschdorffstr. |
Hohenzollernstr. | Mittelbruchzeile |
Heinsestr. | Pankower Allee/Reginhardstr. |
Drewitzer Str. | Mickestr. |
Hermsdorfer Damm/Martin-Luther-Str. | Residenzstr./Reginhardstr. |
Schulzendorfer Str. | U Osloer Str./Tromsöer Str. |
Mühlenfeldstr. | U Osloer Str. |
BVG bus Route no: 125 U Osloer Str-Frohnau Invaildensiedlung Bus Timetable
BVG bus Route no: 125 U Osloer Str-Frohnau Invaildensiedlung Bus Frequency
Day | Operating Hours | Frequency (min) |
Sunday | 06:54 – 22:54 | 20 |
Monday | 04:18 – 22:54 | 17 – 20 |
Tuesday | 04:18 – 22:54 | 17 – 20 |
Wednesday | 04:18 – 22:54 | 17 – 20 |
Thursday | 06:54 – 22:54 | 20 |
Friday | 04:18 – 22:54 | 17 – 20 |
Saturday | 05:14 – 22:54 | 19 – 20 |
View Bus Route no 125 U Osloer Str-Frohnau Invaildensiedlung
List of BVG Bus Route in Berlin
View the list of BVG Bus Route in Berlin Timetables, Route Maps, Schedules, Operator name through the above link.
Is there any problem / complaint with reaching the BVG bus Route 125 U Osloer Str-Frohnau Invaildensiedlung Timetables, Maps, Schedules in Berlin? Please report any issues using the below comment form.
Rate your experience with the BVG bus Route 125 U Osloer Str-Frohnau Invaildensiedlung Timetables, Maps, Schedules in Berlin: (click on the stars below)