Bahrain Bus Route No: 20 Manama to Salmabad and Vice Versa in Timetables, Maps, Schedules, Frequency
Bahrain Route 20: Manama -> Salmabad Bus Stops
Bahrain Bus Route Number 20 Manama -> Salmabad Sunday – Wednesday Timetable
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 0505 | 0535 | 0605 | 0635 | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 0513 | 0543 | 0617 | 0647 | 0717 | 0747 | 0817 | 0847 | 0919 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 0517 | 0547 | 0624 | 0654 | 0723 | 0753 | 0823 | 0853 | 0925 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0521 | 0551 | 0634 | 0704 | 0731 | 0801 | 0831 | 0901 | 0930 | 
| Al Ramli Housing-6 | 0530 | 0600 | 0643 | 0713 | 0740 | 0810 | 0840 | 0910 | 0939 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0542 | 0612 | 0655 | 0725 | 0752 | 0822 | 0852 | 0922 | 0951 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 0935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 0949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1320 | 1350 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 0955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1327 | 1357 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1231 | 1301 | 1334 | 1404 | 
| Al Ramli Housing-6 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1240 | 1310 | 1343 | 1413 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1252 | 1322 | 1355 | 1425 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1819 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 1426 | 1456 | 1526 | 1556 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1825 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1635 | 1705 | 1733 | 1803 | 1830 | 
| Al Ramli Housing-6 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1644 | 1714 | 1742 | 1812 | 1839 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1453 | 1523 | 1553 | 1623 | 1655 | 1725 | 1754 | 1824 | 1851 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 | 2235 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 1849 | 1919 | 1949 | 2017 | 2047 | 2117 | 2147 | 2215 | 2245 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 1855 | 1925 | 1955 | 2022 | 2052 | 2122 | 2152 | 2219 | 2249 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1900 | 1930 | 2000 | 2026 | 2056 | 2126 | 2156 | 2223 | 2253 | 
| Al Ramli Housing-6 | 1909 | 1939 | 2009 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 | 2232 | 2302 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1921 | 1951 | 2021 | 2047 | 2117 | 2147 | 2217 | 2244 | 2314 | 
Bahrain Bus Route Number 20 Manama -> Salmabad Thursday Timetable
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 0505 | 0535 | 0605 | 0635 | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 0513 | 0543 | 0617 | 0647 | 0717 | 0747 | 0817 | 0847 | 0919 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 0517 | 0547 | 0624 | 0654 | 0723 | 0753 | 0823 | 0853 | 0925 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0521 | 0551 | 0634 | 0704 | 0731 | 0801 | 0831 | 0901 | 0930 | 
| Al Ramli Housing-6 | 0530 | 0600 | 0643 | 0713 | 0740 | 0810 | 0840 | 0910 | 0939 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0542 | 0612 | 0655 | 0725 | 0752 | 0822 | 0852 | 0922 | 0951 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 0935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 0949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1320 | 1350 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 0955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1327 | 1357 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1233 | 1303 | 1334 | 1404 | 
| Al Ramli Housing-6 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1242 | 1312 | 1343 | 1413 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1254 | 1324 | 1355 | 1425 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1819 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 1426 | 1456 | 1526 | 1556 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1825 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1831 | 
| Al Ramli Housing-6 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1840 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1654 | 1724 | 1754 | 1824 | 1852 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 | 2235 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 1849 | 1919 | 1949 | 2017 | 2047 | 2117 | 2147 | 2215 | 2245 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 1855 | 1925 | 1955 | 2022 | 2052 | 2122 | 2152 | 2219 | 2249 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1901 | 1931 | 2001 | 2026 | 2056 | 2126 | 2156 | 2223 | 2253 | 
| Al Ramli Housing-6 | 1910 | 1940 | 2010 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 | 2232 | 2302 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1922 | 1952 | 2022 | 2047 | 2117 | 2147 | 2217 | 2244 | 2314 | 
Bahrain Bus Route Number 20 Manama -> Salmabad Friday Timetable
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 0510 | 0540 | 0610 | 0640 | 0710 | 0740 | 0810 | 0840 | 0910 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 0519 | 0549 | 0619 | 0649 | 0719 | 0749 | 0821 | 0851 | 0921 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 0523 | 0553 | 0623 | 0653 | 0723 | 0753 | 0826 | 0856 | 0926 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0527 | 0557 | 0627 | 0657 | 0727 | 0757 | 0830 | 0900 | 0930 | 
| Al Ramli Housing-6 | 0536 | 0606 | 0636 | 0706 | 0736 | 0806 | 0839 | 0909 | 0939 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0548 | 0618 | 0648 | 0718 | 0748 | 0818 | 0851 | 0921 | 0951 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 0940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 0951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1253 | 1323 | 1353 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 0956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1258 | 1328 | 1358 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1302 | 1332 | 1402 | 
| Al Ramli Housing-6 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1311 | 1341 | 1411 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1323 | 1353 | 1423 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 1421 | 1451 | 1521 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 1426 | 1456 | 1526 | 1557 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1430 | 1500 | 1530 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 
| Al Ramli Housing-6 | 1439 | 1509 | 1539 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1451 | 1521 | 1551 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 1840 | 1910 | 1940 | 2010 | 2040 | 2110 | 2140 | 2210 | 2240 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 1852 | 1922 | 1954 | 2024 | 2054 | 2124 | 2151 | 2221 | 2250 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 1857 | 1927 | 1959 | 2029 | 2059 | 2129 | 2156 | 2226 | 2255 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1902 | 1932 | 2004 | 2034 | 2104 | 2134 | 2200 | 2230 | 2259 | 
| Al Ramli Housing-6 | 1911 | 1941 | 2013 | 2043 | 2113 | 2143 | 2209 | 2239 | 2308 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1923 | 1953 | 2025 | 2055 | 2125 | 2155 | 2221 | 2251 | 2320 | 
Bahrain Bus Route Number 20 Manama -> Salmabad Saturday Timetable
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 0505 | 0535 | 0555 | 0635 | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 0514 | 0544 | 0604 | 0645 | 0715 | 0745 | 0817 | 0847 | 0917 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 0518 | 0548 | 0609 | 0650 | 0720 | 0750 | 0822 | 0852 | 0922 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0522 | 0552 | 0613 | 0654 | 0724 | 0754 | 0826 | 0856 | 0926 | 
| Al Ramli Housing-6 | 0531 | 0601 | 0622 | 0703 | 0733 | 0803 | 0835 | 0905 | 0935 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0543 | 0613 | 0634 | 0715 | 0745 | 0815 | 0847 | 0917 | 0947 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 0935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 0947 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 0952 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0956 | 1029 | 1059 | 1129 | 1159 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 
| Al Ramli Housing-6 | 1005 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1017 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 1417 | 1447 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1720 | 1750 | 1821 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 1422 | 1452 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1726 | 1756 | 1827 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1427 | 1457 | 1529 | 1559 | 1629 | 1659 | 1730 | 1800 | 1831 | 
| Al Ramli Housing-6 | 1436 | 1506 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1739 | 1809 | 1840 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1448 | 1518 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1751 | 1821 | 1852 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Manama Terminal 2 | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 | 2235 | 
| Budaiya Highway-26/Jidd Hafs | 1851 | 1921 | 1951 | 2021 | 2051 | 2116 | 2146 | 2216 | 2245 | 
| Sh Salman Highway-8/Sehla | 1857 | 1927 | 1957 | 2026 | 2056 | 2121 | 2151 | 2221 | 2249 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1901 | 1931 | 2001 | 2030 | 2100 | 2125 | 2155 | 2225 | 2253 | 
| Al Ramli Housing-6 | 1910 | 1940 | 2010 | 2039 | 2109 | 2134 | 2204 | 2234 | 2302 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1922 | 1952 | 2022 | 2051 | 2121 | 2146 | 2216 | 2246 | 2314 | 
Bahrain Bus Route Number 20: Salmabad -> Manama Bus Stops
Bahrain Bus Route Number 20: Salmabad -> Manama Sunday – Wednesday Timetable
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0525 | 0555 | 0625 | 0655 | 0725 | 0755 | 0825 | 0855 | 0925 | 
| Sehla Highway-3 | 0533 | 0603 | 0638 | 0708 | 0738 | 0808 | 0836 | 0906 | 0936 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 0537 | 0607 | 0643 | 0713 | 0743 | 0812 | 0840 | 0910 | 0940 | 
| Manama Terminal 2 | 0551 | 0621 | 0658 | 0728 | 0758 | 0826 | 0854 | 0924 | 0954 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 
| Sehla Highway-3 | 1005 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1336 | 1406 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 1009 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1340 | 1410 | 
| Manama Terminal 2 | 1024 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | 1354 | 1424 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 
| Sehla Highway-3 | 1436 | 1507 | 1537 | 1608 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1835 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 1440 | 1511 | 1541 | 1612 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1839 | 
| Manama Terminal 2 | 1453 | 1525 | 1555 | 1626 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1853 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1855 | 1925 | 1955 | 2025 | 2055 | 2125 | 2155 | 2225 | 2255 | 
| Sehla Highway-3 | 1905 | 1935 | 2005 | 2034 | 2104 | 2133 | 2203 | 2232 | 2302 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 1909 | 1939 | 2008 | 2037 | 2108 | 2137 | 2207 | 2236 | 2306 | 
| Manama Terminal 2 | 1923 | 1953 | 2020 | 2049 | 2119 | 2148 | 2217 | 2246 | 2316 | 
Bahrain Route 20: Salmabad -> Manama Thursday Timetable
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0525 | 0555 | 0625 | 0655 | 0725 | 0755 | 0825 | 0855 | 0925 | 
| Sehla Highway-3 | 0533 | 0603 | 0638 | 0708 | 0738 | 0808 | 0836 | 0906 | 0936 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 0537 | 0607 | 0643 | 0713 | 0743 | 0812 | 0840 | 0910 | 0940 | 
| Manama Terminal 2 | 0551 | 0621 | 0658 | 0728 | 0758 | 0826 | 0854 | 0924 | 0954 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 
| Sehla Highway-3 | 1005 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1336 | 1406 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 1009 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1340 | 1410 | 
| Manama Terminal 2 | 1024 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | 1354 | 1424 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 
| Sehla Highway-3 | 1436 | 1507 | 1537 | 1608 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1835 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 1440 | 1511 | 1541 | 1612 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1839 | 
| Manama Terminal 2 | 1453 | 1525 | 1555 | 1626 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1853 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1855 | 1925 | 1955 | 2025 | 2055 | 2125 | 2155 | 2225 | 2255 | 
| Sehla Highway-3 | 1905 | 1935 | 2005 | 2034 | 2104 | 2133 | 2203 | 2232 | 2302 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 1909 | 1939 | 2008 | 2037 | 2108 | 2137 | 2207 | 2236 | 2306 | 
| Manama Terminal 2 | 1923 | 1953 | 2020 | 2049 | 2119 | 2148 | 2217 | 2246 | 2316 | 
Bahrain Bus Route Number 20: Salmabad -> Manama Friday Timetable
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0525 | 0555 | 0625 | 0655 | 0725 | 0755 | 0825 | 0855 | 0925 | 
| Sehla Highway-3 | 0533 | 0603 | 0633 | 0703 | 0733 | 0803 | 0833 | 0903 | 0933 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 0536 | 0606 | 0636 | 0706 | 0736 | 0806 | 0836 | 0906 | 0937 | 
| Manama Terminal 2 | 0547 | 0617 | 0647 | 0717 | 0747 | 0817 | 0847 | 0917 | 0951 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 
| Sehla Highway-3 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 
| Manama Terminal 2 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 
| Sehla Highway-3 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 
| Manama Terminal 2 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1855 | 1925 | 1955 | 2025 | 2055 | 2125 | 2155 | 2225 | 2255 | 
| Sehla Highway-3 | 1904 | 1934 | 2004 | 2034 | 2104 | 2133 | 2203 | 2233 | 2303 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 1908 | 1938 | 2008 | 2038 | 2108 | 2137 | 2207 | 2237 | 2307 | 
| Manama Terminal 2 | 1922 | 1952 | 2022 | 2052 | 2120 | 2149 | 2219 | 2249 | 2319 | 
Bahrain Bus Route Number 20: Salmabad -> Manama Saturday Timetable
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0525 | 0555 | 0625 | 0655 | 0725 | 0755 | 0825 | 0855 | 0925 | 
| Sehla Highway-3 | 0533 | 0603 | 0634 | 0704 | 0734 | 0804 | 0836 | 0906 | 0936 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 0536 | 0606 | 0637 | 0707 | 0737 | 0808 | 0840 | 0910 | 0941 | 
| Manama Terminal 2 | 0547 | 0617 | 0649 | 0719 | 0749 | 0822 | 0854 | 0924 | 0959 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 0955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 
| Sehla Highway-3 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 
| Manama Terminal 2 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1227 | 1256 | 1326 | 1356 | 1426 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 
| Sehla Highway-3 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1707 | 1737 | 1807 | 1836 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1643 | 1714 | 1744 | 1814 | 1841 | 
| Manama Terminal 2 | 1456 | 1527 | 1557 | 1627 | 1701 | 1732 | 1802 | 1832 | 1858 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Service No | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Salmabad Avenue-3 | 1855 | 1925 | 1955 | 2025 | 2055 | 2125 | 2155 | 2225 | 2255 | 
| Sehla Highway-3 | 1906 | 1936 | 2006 | 2033 | 2103 | 2133 | 2203 | 2233 | 2303 | 
| Budaiya Highway-27/Jidd Hafs | 1911 | 1941 | 2010 | 2037 | 2107 | 2137 | 2206 | 2236 | 2306 | 
| Manama Terminal 2 | 1928 | 1958 | 2025 | 2052 | 2120 | 2150 | 2218 | 2248 | 2318 | 
 

View the list of Bus routes in Bahrain Timetables, Route Maps, Schedules, Operator name through the above link.
Is there any problem / complaint with reaching the Bahrain Bus Route 20: Manama to Salmabad Timetables, Maps, Schedules in Bahrain? Please report any issues using the below comment form.
 Rate your experience with the Bahrain Bus Route 20: Manama to Salmabad Timetables, Maps, Schedules in Bahrain: (click on the stars below)