BVG bus Route no: 124 Franzosisch Buchholz, Aubertstr-Alt Heilligensee Bus Stops
Aubertstr. | Eschachstr./S Tegel |
Hugenottenplatz | Buddestr. |
Guyotstr. | U Alt-Tegel |
Champagneweg | An Der Mühle |
Nordend-Arena | Heiligenseestr./Ruppiner Chaussee |
Liliensteinweg | Forstamt Tegel |
Zionsfriedhof | Im Waldwinkel |
Dietzgenstr./Mittelstr. | Diakoniezentrum Heiligensee |
Nordend | S Schulzendorf |
Schönhauser Str./Kirchstr. | Schulzendorfer Str./Ruppiner Chaussee |
Am Rollberg | Kiefheider Weg |
Bergrutenpfad | Ziegenorter Pfad |
Kräuterweg | S Heiligensee |
Rosenthal Kirche | Krantorweg |
Hauptstr./Friedrich-Engels-Str. | Kurzebracker Weg |
Wilhelmsruher Damm | Mattenbuder Pfad |
Tiefenseer Str. | Schönbaumer Weg |
Wilhelmsruher Damm/Treuenbrietzener Str. | Heiligenseestr./Hennigsdorfer Str. |
Märkisches Zentrum | Dorfaue Heiligensee |
Königshorster Str. | Alt-Heiligensee |
BVG bus Route no: 124 Franzosisch Buchholz, Aubertstr-Alt Heilligensee Bus Timetable
View Bus Route no 124 Franzosisch Buchholz, Aubertstr-Alt Heilligensee
List of BVG Bus Route in Berlin
View the list of BVG Bus Route in Berlin Timetables, Route Maps, Schedules, Operator name through the above link.
Is there any problem / complaint with reaching the BVG bus Route 124 Franzosisch Buchholz, Aubertstr-Alt Heilligensee Timetables, Maps, Schedules in Berlin? Please report any issues using the below comment form.
Rate your experience with the BVG bus Route 124 Franzosisch Buchholz, Aubertstr-Alt Heilligensee Timetables, Maps, Schedules in Berlin: (click on the stars below)