Bahrain Bus Route No: 16A – Runs from Zallaq to Isa Town and Vice Versa in Timetables, Maps, Schedules, Frequency

Bahrain Bus Route No: 16A Zallaq to Isa Town and Vice Versa in Timetables, Maps, Schedules, Frequency

Bahrain Route 16A: Zallaq -> Isa Town Bus Stops

  • UoB (Sakhir Campus)
  • Sadad
  • Karzakkan
  • Souq Waqif
  • Buri
  • A’ali
  • Education Area

Bahrain Route No: 16A Zallaq -> Isa Town Sunday – Wednesday Timetable

Service No 16A 16 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 0535 0635 0735 0835 0935 1035 1135 1235
Bahrain University Main Gate/1 0542 0642 0742 0842 0943 1043 1143 1243
University of Bahrain – Sakhir 1 arr. 0646 0746 0846 0947 1047 1147 1247
University of Bahrain – Sakhir 1 dep. 0646 0746 0846 0947 1047 1147 1247
Bahrain University Main Gate/2 0542 0650 0750 0850 0951 1051 1151 1251
Damistan Police Station 0600 0711 0811 0911 1011 1111 1211 1311
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif 0513 0607 0720 0820 0921 1021 1121 1220 1320
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif arr. 0515 0609 0724 0824 0924 1024 1124 1223 1323
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif dep. 0517 0611 0726 0826 0926 1026 1126 1225 1325
A’ali Highway-1/Pottery Market 0524 0618 0734 0834 0935 1035 1135 1233 1333
Driver Training Center -2 0532 0626 0743 0843 0943 1043 1143 1241 1341
Sh. Abdulla School-2 0536 0747 0847 0947 1047 1147 1245
University of Bahrain – Isa Town 0748 0848 0949 1049 1149 1247
Isa Town Terminal 1 0547 0641 0759 0859 1001 1101 1201 1259 1359
Service No 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 1335 1435 1535 1635 1735 1835 1935 2035 2135
Bahrain University Main Gate/1 1343 1444 1543 1644 1744 1844 1944 2045 2143
University of Bahrain – Sakhir 1 arr. 1347 1448 1547 1648 1748 1848
University of Bahrain – Sakhir 1 dep. 1347 1448 1547 1648 1748 1848
Bahrain University Main Gate/2 1351 1452 1551 1652 1752 1852
Damistan Police Station 1411 1512 1611 1716 1815 1913 2005 2107 2206
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif 1419 1522 1621 1727 1825 1924 2015 2117 2216
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif arr. 1422 1524 1625 1731 1828 1928 2019 2119 2218
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif dep. 1424 1526 1627 1733 1830 1930 2021 2121 2220
A’ali Highway-1/Pottery Market 1432 1534 1637 1745 1840 1940 2031 2129 2228
Driver Training Center -2 1442 1543 1646 1754 1848 1948 2039 2137 2236
Sh. Abdulla School-2 1446 1547 1650 1758 1852 1952 2043 2141 2240
University of Bahrain – Isa Town 1447 1548 1651 1759 1853
Isa Town Terminal 1 1458 1559 1702 1811 1904 2004 2055 2153 2252
Service No 16A
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 2235
Bahrain University Main Gate/1 2243
University of Bahrain – Sakhir 1 arr.
University of Bahrain – Sakhir 1 dep.
Bahrain University Main Gate/2
Damistan Police Station 2306
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif 2316
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif arr.
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif dep.
A’ali Highway-1/Pottery Market
Driver Training Center -2
Sh. Abdulla School-2
University of Bahrain – Isa Town
Isa Town Terminal 1

Bahrain Route No: 16A Zallaq -> Isa Town Thursday Timetable

Service No 16A 16 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 0535 0635 0735 0835 0935 1035 1135 1235
Bahrain University Main Gate/1 0542 0642 0742 0842 0943 1043 1143 1243
University of Bahrain – Sakhir 1 arr. 0646 0746 0846 0947 1047 1147 1247
University of Bahrain – Sakhir 1 dep. 0646 0746 0846 0947 1047 1147 1247
Bahrain University Main Gate/2 0542 0650 0750 0850 0951 1051 1151 1251
Damistan Police Station 0600 0711 0811 0911 1011 1111 1211 1311
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif 0513 0607 0720 0820 0921 1021 1121 1220 1320
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif arr. 0515 0609 0724 0824 0924 1024 1124 1223 1323
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif dep. 0517 0611 0726 0826 0926 1026 1126 1225 1325
A’ali Highway-1/Pottery Market 0524 0618 0734 0834 0935 1035 1135 1233 1333
Driver Training Center -2 0532 0626 0743 0843 0943 1043 1143 1241 1341
Sh. Abdulla School-2 0536 0747 0847 0947 1047 1147 1245 1345
University of Bahrain – Isa Town 0748 0848 0949 1049 1149 1247 1347
Isa Town Terminal 1 0547 0641 0759 0859 1001 1101 1201 1259 1359
Service No 16 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 1335 1435 1535 1635 1735 1835 1935 2035 2135
Bahrain University Main Gate/1 1343 1443 1543 1645 1745 1845 1946 2044 2144
University of Bahrain – Sakhir 1 arr. 1347 1447 1547 1649 1749 1849
University of Bahrain – Sakhir 1 dep. 1347 1447 1547 1649 1749 1849
Bahrain University Main Gate/2 1351 1451 1551 1653 1753 1853
Damistan Police Station 1411 1511 1611 1717 1817 1915 2009 2108 2207
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif 1419 1519 1622 1730 1828 1926 2021 2118 2217
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif arr. 1423 1523 1626 1733 1831 1928 2023 2120 2219
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif dep. 1425 1525 1628 1735 1833 1930 2025 2122 2221
A’ali Highway-1/Pottery Market 1433 1533 1638 1746 1843 1942 2039 2132 2231
Driver Training Center -2 1443 1542 1646 1754 1851 1950 2048 2140 2239
Sh. Abdulla School-2 1546 1650 1758 1855 1954 2052 2145 2244
University of Bahrain – Isa Town 1547 1651 1759 1856
Isa Town Terminal 1 1502 1558 1702 1811 1907 2006 2103 2157 2256
Service No 16A
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 2235
Bahrain University Main Gate/1 2244
University of Bahrain – Sakhir 1 arr.
University of Bahrain – Sakhir 1 dep.
Bahrain University Main Gate/2
Damistan Police Station 2307
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif 2317
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif arr.
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif dep.
A’ali Highway-1/Pottery Market
Driver Training Center -2
Sh. Abdulla School-2
University of Bahrain – Isa Town
Isa Town Terminal 1

Bahrain Route No: 16A Zallaq -> Isa Town Friday Timetable

Service No 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 0535 0635 0735 0835 0935 1035 1135 1235
Bahrain University Main Gate/1 0542 0642 0742 0842 0943 1043 1143 1243
Damistan Police Station 0600 0703 0803 0903 1003 1103 1203 1303
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif 0513 0607 0712 0812 0913 1013 1113 1212 1312
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif 0515 0609 0716 0816 0916 1016 1116 1215 1315
A’ali Highway-1/Pottery Market 0522 0616 0724 0824 0925 1025 1125 1223 1323
Driver Training Center -2 0530 0624 0733 0833 0933 1033 1133 1231 1331
Sh. Abdulla School-2 0534 0628 0737 0837 0937 1037 1137 1235 1335
Isa Town Terminal 1 0545 0639 0749 0849 0951 1051 1151 1249 1349
Service No 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 1335 1435 1535 1635 1735 1835 1935 2035 2135
Bahrain University Main Gate/1 1343 1443 1543 1647 1747 1844 1944 2044 2143
Damistan Police Station 1403 1503 1603 1712 1813 1906 2006 2106 2205
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif 1411 1511 1615 1725 1825 1918 2016 2116 2215
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif 1415 1515 1619 1728 1828 1920 2018 2118 2217
A’ali Highway-1/Pottery Market 1423 1523 1629 1738 1838 1931 2030 2130 2229
Driver Training Center -2 1433 1532 1638 1748 1846 1939 2038 2138 2237
Sh. Abdulla School-2 1438 1536 1642 1751 1850 1943 2041 2141 2240
Isa Town Terminal 1 1452 1548 1654 1802 1903 1956 2052 2152 2251
Service No 16A
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 2235
Bahrain University Main Gate/1 2243
Damistan Police Station 2305
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif 2315
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif
A’ali Highway-1/Pottery Market
Driver Training Center -2
Sh. Abdulla School-2
Isa Town Terminal 1

Bahrain Route No: 16A Zallaq -> Isa Town Saturday Timetable

Service No 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 0535 0635 0735 0835 0935 1035 1135 1235
Bahrain University Main Gate/1 0542 0642 0742 0842 0943 1043 1143 1243
Damistan Police Station 0600 0703 0803 0903 1003 1103 1203 1303
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif 0513 0607 0712 0812 0913 1013 1113 1212 1312
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif 0515 0609 0716 0816 0916 1016 1116 1215 1315
A’ali Highway-1/Pottery Market 0522 0616 0724 0824 0925 1025 1125 1223 1323
Driver Training Center -2 0530 0624 0733 0833 0933 1033 1133 1231 1331
Sh. Abdulla School-2 0534 0628 0737 0837 0937 1037 1137 1235 1335
Isa Town Terminal 1 0545 0639 0749 0849 0951 1051 1151 1249 1349
Service No 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 1335 1435 1535 1635 1735 1835 1935 2035 2135
Bahrain University Main Gate/1 1343 1443 1543 1646 1746 1844 1943 2043 2143
Damistan Police Station 1403 1503 1603 1708 1809 1905 2004 2104 2204
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif 1411 1511 1613 1720 1819 1916 2014 2114 2214
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif 1415 1515 1617 1723 1822 1918 2016 2116 2216
A’ali Highway-1/Pottery Market 1423 1523 1626 1734 1832 1928 2026 2124 2224
Driver Training Center -2 1433 1532 1635 1743 1840 1935 2034 2132 2232
Sh. Abdulla School-2 1438 1536 1639 1747 1844 1939 2038 2135 2235
Isa Town Terminal 1 1452 1548 1652 1800 1857 1950 2049 2145 2245
Service No 16A
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 2235
Bahrain University Main Gate/1 2243
Damistan Police Station 2304
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif 2314
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif
A’ali Highway-1/Pottery Market
Driver Training Center -2
Sh. Abdulla School-2
Isa Town Terminal 1

Bahrain Route 16A: Isa Town -> Zallaq Bus Stops

  •  Education Area
  • A’ali
  • Buri
  • Souq Waqif
  • Karzakkan
  • Sadad
  • UoB (Sakhir Campus)

Bahrain Route No: 16A Isa Town -> Zallaq Sunday – Wednesday Timetable

Service No 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16
Isa Town Terminal 1 0505 0605 0705 0805 0905 1005 1105 1205 1305
University of Bahrain – Isa Town 0711 0811 0911 1011 1111 1211
Sh. Abdulla School-1 0512 0612 0712 0812 0912 1012 1112 1212
16 December HWY-1 0514 0621 0714 0814 0914 1014 1114 1214 1314
A’ali Highway-2/Pottery Market 0525 0632 0729 0829 0929 1031 1131 1229 1329
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr. 0529 0637 0734 0834 0934 1036 1136 1234 1334
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep. 0531 0639 0736 0836 0937 1039 1139 1236 1336
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif 0534 0642 0739 0839 0940 1042 1142 1239 1339
Zaid Bin Omaira HWY11/Karzakan 0543 0652 0749 0849 0952 1054 1154 1251 1351
Bahrain University Main Gate/1 0601 0711 0808 0908 1012 1114 1214 1311 1411
University of Bahrain – Sakhir 2 arr. 0715 0812 0912 1016 1118 1218 1315 1415
University of Bahrain – Sakhir 2 dep. 0715 0812 0912 1016 1118 1218 1315 1415
Bahrain University Main Gate/2 0719 0816 0916 1020 1122 1222 1319 1419
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 0607 0725 0822 0922 1026 1128 1229 1326 1426
Service No 16 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
Isa Town Terminal 1 1405 1505 1605 1705 1805 1905 2005 2105 2205
University of Bahrain – Isa Town 1511 1611 1711 1811
Sh. Abdulla School-1 1512 1612 1712 1812 1913 2013 2112 2212
16 December HWY-1 1414 1514 1614 1714 1814 1915 2015 2114 2214
A’ali Highway-2/Pottery Market 1429 1526 1626 1728 1828 1926 2026 2125 2225
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr. 1434 1534 1634 1740 1840 1939 2039 2134 2234
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep. 1437 1537 1637 1743 1843 1943 2043 2139 2239
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif 1440 1540 1641 1747 1846 1946 2046 2142 2242
Zaid Bin Omaira HWY11/Karzakan 1452 1552 1653 1759 1858 1956 2056 2152 2252
Bahrain University Main Gate/1 1513 1613 1714 1820 1919 2017 2117 2213 2313
University of Bahrain – Sakhir 2 arr. 1517 1617 1718 1824
University of Bahrain – Sakhir 2 dep. 1517 1617 1718 1824
Bahrain University Main Gate/2 1521 1621 1722 1828
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 1528 1628 1727 1833 1924 2022 2125 2221 2321

Bahrain Route No: 16A Isa Town -> Zallaq Thursday Timetable

Service No 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16
Isa Town Terminal 1 0505 0605 0705 0805 0905 1005 1105 1205 1305
University of Bahrain – Isa Town 0711 0811 0911 1011 1111 1211
Sh. Abdulla School-1 0512 0612 0712 0812 0912 1012 1112 1212
16 December HWY-1 0514 0621 0714 0814 0914 1014 1114 1214 1314
A’ali Highway-2/Pottery Market 0525 0632 0729 0829 0929 1031 1131 1229 1329
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr. 0529 0637 0734 0834 0934 1036 1136 1234 1334
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep. 0531 0639 0736 0836 0937 1039 1139 1236 1336
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif 0534 0642 0739 0839 0940 1042 1142 1239 1339
Zaid Bin Omaira HWY11/Karzakan 0543 0652 0749 0849 0952 1054 1154 1251 1351
Bahrain University Main Gate/1 0601 0711 0808 0908 1012 1114 1214 1311 1411
University of Bahrain – Sakhir 2 arr. 0715 0812 0912 1016 1118 1218 1315 1415
University of Bahrain – Sakhir 2 dep. 0715 0812 0912 1016 1118 1218 1315 1415
Bahrain University Main Gate/2 0719 0816 0916 1020 1122 1222 1319 1419
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 0607 0725 0822 0922 1026 1128 1229 1326 1426
Service No 16 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
Isa Town Terminal 1 1405 1505 1605 1705 1805 1905 2005 2105 2205
University of Bahrain – Isa Town 1511 1611 1711 1811
Sh. Abdulla School-1 1512 1612 1712 1812 1913 2013 2112 2212
16 December HWY-1 1414 1514 1614 1714 1814 1915 2015 2114 2214
A’ali Highway-2/Pottery Market 1429 1529 1629 1728 1828 1928 2028 2127 2227
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr. 1434 1537 1637 1739 1839 1939 2039 2138 2238
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep. 1437 1540 1640 1740 1842 1943 2043 2143 2243
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif 1440 1543 1644 1744 1845 1947 2047 2147 2247
Zaid Bin Omaira HWY11/Karzakan 1450 1553 1659 1759 1855 2000 2100 2157 2257
Bahrain University Main Gate/1 1511 1614 1720 1820 1916 2022 2122 2219 2319
University of Bahrain – Sakhir 2 arr. 1515 1618 1724 1823
University of Bahrain – Sakhir 2 dep. 1515 1618 1724 1823
Bahrain University Main Gate/2 1519 1622 1728 1827
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 1527 1630 1734 1833 1923 2029 2128 2225 2325

Bahrain Route No: 16A Isa Town -> Zallaq Friday Timetable

Service No 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
Isa Town Terminal 1 0505 0605 0705 0805 0905 1005 1105 1205 1305
Sh. Abdulla School-1 0512 0612 0712 0812 0912 1012 1112 1212 1312
16 December HWY-1 0514 0614 0714 0814 0914 1014 1114 1214 1314
A’ali Highway-2/Pottery Market 0525 0625 0729 0829 0929 1031 1131 1229 1329
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr. 0529 0629 0734 0834 0934 1036 1136 1234 1334
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep. 0531 0631 0736 0836 0937 1039 1139 1236 1336
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif 0534 0634 0739 0839 0940 1042 1142 1239 1339
Zaid Bin Omaira HWY11/Karzakan 0543 0644 0749 0849 0952 1054 1154 1251 1351
Bahrain University Main Gate/1 0601 0703 0808 0908 1012 1114 1214 1311 1411
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 0607 0709 0814 0914 1018 1120 1221 1318 1418
Service No 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
Isa Town Terminal 1 1405 1505 1605 1705 1805 1905 2005 2105 2205
Sh. Abdulla School-1 1412 1512 1612 1713 1813 1914 2014 2113 2213
16 December HWY-1 1414 1514 1614 1715 1815 1916 2016 2115 2215
A’ali Highway-2/Pottery Market 1429 1529 1629 1730 1830 1931 2031 2128 2228
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr. 1434 1534 1634 1739 1840 1942 2042 2139 2239
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep. 1437 1537 1637 1742 1843 1946 2046 2144 2244
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif 1440 1540 1641 1746 1846 1949 2049 2147 2247
Zaid Bin Omaira HWY11/Karzakan 1452 1552 1652 1757 1857 1959 2059 2157 2257
Bahrain University Main Gate/1 1513 1613 1714 1819 1918 2021 2121 2219 2319
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 1520 1620 1721 1826 1925 2028 2129 2227 2327

Bahrain Route No: 16A Isa Town -> Zallaq Saturday Timetable

Service No 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
Isa Town Terminal 1 0505 0605 0705 0805 0905 1005 1105 1205 1305
Sh. Abdulla School-1 0512 0612 0712 0812 0912 1012 1112 1212 1312
16 December HWY-1 0514 0614 0714 0814 0914 1014 1114 1214 1314
A’ali Highway-2/Pottery Market 0525 0625 0729 0829 0929 1031 1131 1229 1329
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr. 0529 0629 0734 0834 0934 1036 1136 1234 1334
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep. 0531 0631 0736 0836 0937 1039 1139 1236 1336
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif 0534 0634 0739 0839 0940 1042 1142 1239 1339
Zaid Bin Omaira HWY11/Karzakan 0543 0644 0749 0849 0952 1054 1154 1251 1351
Bahrain University Main Gate/1 0601 0703 0808 0908 1012 1114 1214 1311 1411
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 0607 0709 0814 0914 1018 1120 1221 1318 1418
Service No 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
Isa Town Terminal 1 1405 1505 1605 1705 1805 1905 2005 2105 2205
Sh. Abdulla School-1 1412 1512 1612 1712 1812 1913 2013 2111 2211
16 December HWY-1 1414 1514 1614 1714 1814 1915 2015 2113 2213
A’ali Highway-2/Pottery Market 1429 1527 1627 1726 1826 1929 2029 2125 2225
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr. 1434 1536 1636 1737 1837 1941 2041 2135 2235
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep. 1437 1539 1639 1740 1840 1945 2045 2140 2240
Wali Al Ahed HWY-2/Souq Waqif 1440 1542 1643 1744 1843 1948 2048 2143 2243
Zaid Bin Omaira HWY11/Karzakan 1450 1552 1656 1757 1855 1958 2058 2153 2253
Bahrain University Main Gate/1 1510 1612 1717 1818 1916 2019 2119 2214 2314
Jaza’air Beach Avenue-3/Zallaq 1517 1619 1723 1824 1923 2026 2126 2221 2321

List of Bus Route in Bahrain

View the list of Bus routes in Bahrain Timetables, Route Maps, Schedules, Operator name through the above link.

Is there any problem / complaint with reaching the Bahrain Bus Route 16A: Zallaq to Isa Town Timetables, Maps, Schedules in Bahrain? Please report any issues using the below comment form.

Rate your experience with the Bahrain Bus Route 16A: Zallaq to Isa Town Timetables, Maps, Schedules in Bahrain: (click on the stars below)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *